<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marcio TRISTÃO.com</title>
	<link>http://mtristao.com/blog</link>
	<description>Arquitetura da Informação, Web 2.0, Usabilidade, Interfaces, Padrões e tudo o mais que pintar pela frente!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2008 13:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>HARA! HURU! o GloboEsporte.com é nosso!</title>
		<description>Já vejo a galera cantando, comemorando a chegada do novo GloboEsporte.com. Pois, o que era ótimo, ficou ainda melhor. Confira o tour. A partir de hoje você poderá conhecer todas as novidades que colocaram o time de arquitetos da informação, designer, desenvolvedores, a galera da Infra, repórteres, editores, infografistas, profissionais ...</description>
		<link>http://mtristao.com/blog/2008/05/06/hara-huru-o-globoesportecom-e-nosso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Um pouco além das palestras</title>
		<description>As palestras estão rolando soltas... é Open Social, OpenID, Psicologia, Data Portability, Social Graph, Bussiness models e tudo o mais que vcs podem imaginar. Na expo, aquela mistura clássica de representantes comerciais, técnicos, promoters e, principalmente caçadores de brindes... é incrível como senhores se aglomeram por uma canetinha... 

Mas de ...</description>
		<link>http://mtristao.com/blog/2008/04/23/um-pouco-alem-das-palestras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mapa de calor nas páginas de busca</title>
		<description>Durante a palestra de SEO foi comentado o estudo "where do searchers look" que eu achei muito interessante. O estudo reforça a teoria de que só os links do topo são clicados, o que aumentando a importância de um bom trabalho de SEO. Dêem só uma olhada no mapa de ...</description>
		<link>http://mtristao.com/blog/2008/04/22/mapa-de-calor-nas-paginas-de-busca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antes tarde do que nunca</title>
		<description>Esse é um post rápido só para registrar que o IA SUMMIT 2008 terá o seu post saldão, onde tentarei passar uma idéia geral do que vi, foi falado, quem encontrei, do que não gostei.... Além disso, explico que a demora é por conta do trabalho e de outro evento: ...</description>
		<link>http://mtristao.com/blog/2008/04/22/antes-tarde-do-que-nunca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quando um cresce, todo mundo cresce&#8230;</title>
		<description>...pensei nessa frase que - mais parece ser um ditado popular (e até pode ser) - várias vezes durante o workshop: UX Management - developing and growing yourself and a team of user experience professionals.

Porém, o problema começa quando um ou mais integrantes da equipe não crescem. Pois, a regra ...</description>
		<link>http://mtristao.com/blog/2008/04/10/quando-um-cresce-todo-mundo-cresce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Será que já sou um veterano do IA SUMMIT?</title>
		<description>Esta é a terceira edição consecutiva do IA SUMMIT da qual participo. É notória a evolução tanto do evento, quanto da forma de pensar das pessoas e da amplitude dos temas apresentados. Acredito que a edição de 2006 (Canadá) representou o fechamento de um ciclo que apresentava o trabalho do ...</description>
		<link>http://mtristao.com/blog/2008/04/10/sera-que-ja-sou-um-veterano-do-ia-summit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noite de estréia:novo Ego no ar!</title>
		<description>Todas as celebridades de roupa nova de uma vez só!!! Nem o famoso tapete vermelho da noite de entrega do Oscar conseguiu reunir tantas celebridades... Tudo foi registrado com fotos, fotos e mais fotos! Além disso, novas formas de navegação e busca dos temas mais quentes do mundo das celebridades ...</description>
		<link>http://mtristao.com/blog/2008/03/11/noite-de-estreianovo-ego-no-ar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Global Traffic Map 2008</title>
		<description>Depois de conferir a dica do Moisés Ribeiro sobre a possibilidade de comprar uma cópia impressa do The Submarine Cable Map por $ 250,00. Encontrei um outro map tão interessante quanto: Global Traffic Map 2008 

Se você gostou, de onde vieram esses tem muito mais! Todos a venda no Telegeography. </description>
		<link>http://mtristao.com/blog/2008/03/01/o-mapa-da-internet-submarina-pode-ser-comprado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jobs e Bill na D Conference</title>
		<description>No final do ano passado, procurei boas, nova e diferentes conferências para participar em 2008. Essa foi uma das melhores que encontrei. Pena que o preço é proibitivo. Perde só para a TED, cujo preço é imoral he,he,he...

Mas, felizmente as duas conferências liberam vídeos dos melhores momentos dos eventos. E ...</description>
		<link>http://mtristao.com/blog/2008/03/01/jobs-e-bill-na-d-conference/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Internet submarina (para quem ainda não viu)</title>
		<description>Dando uma olhada no Digg encontrei um mapa fantástico que mostra os cabos submarinos por onde trafegam os dados que trocamos todos os dias das nossas confortáveis cadeiras. Mandei para alguns amigos e a repercussão foi tão legal que resolvi fazer este registro por aqui. Espero que vcs gostem também. ...</description>
		<link>http://mtristao.com/blog/2008/02/07/a-internet-submarina-para-quem-ainda-nao-viu/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
