<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Pesquisa de mestrado II</title>
	<link>http://mtristao.com/blog/2007/11/16/pesquisa-de-mestrado-ii/</link>
	<description>Arquitetura da Informação, Web 2.0, Usabilidade, Interfaces, Padrões e tudo o mais que pintar pela frente!</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:05:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Paulo Lima</title>
		<link>http://mtristao.com/blog/2007/11/16/pesquisa-de-mestrado-ii/#comment-14517</link>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:01:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtristao.com/blog/2007/11/16/pesquisa-de-mestrado-ii/#comment-14517</guid>
					<description>Pesquisa respondida també, fico no aguardo do resultados, abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa respondida també, fico no aguardo do resultados, abs.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Silveira Neto</title>
		<link>http://mtristao.com/blog/2007/11/16/pesquisa-de-mestrado-ii/#comment-14494</link>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 12:38:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtristao.com/blog/2007/11/16/pesquisa-de-mestrado-ii/#comment-14494</guid>
					<description>Pronto, respondi lá. Depois divulgue os resultados. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pronto, respondi lá. Depois divulgue os resultados. <img src='http://mtristao.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
