<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Pesquisa do mestrado na rua</title>
	<link>http://mtristao.com/blog/2007/11/06/pesquisa-do-mestrado-na-rua/</link>
	<description>Arquitetura da Informação, Web 2.0, Usabilidade, Interfaces, Padrões e tudo o mais que pintar pela frente!</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:35:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Connected Minds - Informática e tecnologia - &#187; Alguns portifólios e blogs de designers</title>
		<link>http://mtristao.com/blog/2007/11/06/pesquisa-do-mestrado-na-rua/#comment-14367</link>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 00:03:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtristao.com/blog/2007/11/06/pesquisa-do-mestrado-na-rua/#comment-14367</guid>
					<description>[...] Recebi um convite do Márcio Tristão para participar de uma pesquisa para o mestrado dele. A pesquisa envolve o uso de badges (ou widgets, como a maioria conhece) em sites e blogs. No caso ele disparou o convite para blogueiros. Respondi a pesquisa e aproveitei para fuçar o blogroll dele. Achei muita coisa legal lá, e resolvi publicar alguns links aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Recebi um convite do Márcio Tristão para participar de uma pesquisa para o mestrado dele. A pesquisa envolve o uso de badges (ou widgets, como a maioria conhece) em sites e blogs. No caso ele disparou o convite para blogueiros. Respondi a pesquisa e aproveitei para fuçar o blogroll dele. Achei muita coisa legal lá, e resolvi publicar alguns links aqui. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Mario Nery - Connected Minds</title>
		<link>http://mtristao.com/blog/2007/11/06/pesquisa-do-mestrado-na-rua/#comment-14364</link>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 23:02:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtristao.com/blog/2007/11/06/pesquisa-do-mestrado-na-rua/#comment-14364</guid>
					<description>Questionário respondido. Espero ter ajudado. Abraços e boa sorte na pesquisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questionário respondido. Espero ter ajudado. Abraços e boa sorte na pesquisa.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
